Trial | Treatments | Patients | Method |
---|
NIQOL germany, 1999 | Naftidrofuryl 600 mg/d (n=142) vs. placebo (n=127) | Stade de la maladie: II, durée (années): 2.41+/-2.67 en moyenne. | Double aveugle Parallel groups Sample size: 142/127 Primary endpoint: Qualité de vie FU duration: 6 mois |
Clyne, 1980 | Naftidrofuryl 100 mg/d (n=63) vs. placebo (n=65) | AOMI stade II | Double aveugle Parallel groups Sample size: 63/65 Primary endpoint: Périmètre de marche FU duration: 6 mois |
NIQOL belgium, 2001 | Naftidrofuryl 200mg three times daily (n=108) vs. placebo (n=112) | Stade de la maladie :II pendant 4.1 ans en moyenne | Double aveugle Parallel groups Sample size: 108/112 Primary endpoint: qualité de vie FU duration: 6 mois Avant le début de l'essai,tous les patients ont suivi une période de run-in de 1 mois sous placebo en simple aveugle a été observée |
NCIS, 2001 | naftidrofuryl 200 mg three times daily (n=89) vs. placebo (n=92) | Stade de la maladie: II pendant 5.25 ans en moyenne | Double aveugle Parallel groups Sample size: 89/92 Primary endpoint: périmètre de marche (maximal, sans douleur) FU duration: 12 mois 221 patients ont suivi une période de run-in de 4 semaines sous placebo. Parmi lesquels, 196 ont été randomisés, mais 181 étaient disponibles pour l'analyse en ITT. |
Meehan, 1982 | Naftidrofuryl (Nafronyl): par voie IV ( 200 mg*2/ jour pendant 2 heures dans 500 ml de sérum salé isotonique) et par voie orale ( 200mg*3/ jour)+ repos au lit + réchauffement pendant 7 jours (n=24) vs. Repos au lit + réchauffement (n=16) | AOMI stade III | Simple aveugle Parallel groups Sample size: 24/16 Primary endpoint: amélioration de la douleur au repos, l'état mental,évaluée par une echelle FU duration: 7 days |
Testart, 1994 | 2 daily infusions of 400 mg of naftidrofuryl for 8 days (n=20) vs. placebo (n=17) | AOMI stade III ou IV | Double aveugle Parallel groups Sample size: 20/17 Primary endpoint: Appréciation du niveau de douleur ressentie FU duration: 8 jours La randomisation est effectuée à l'aide d'une table de permutation au hasard de 4 éléments. |
D'Hooge D, 2001 | - effet de naftidrofuryl sur la qualité de vie de patients souffrant de claudication intermittente stable :
3x200mg pdt 6 mois (n=116) vs. - placebo pdt 6 mois (n=119) | - 235 patients
- âge moyen 66,5 ans
- 66,4% d'hommes | Double aveugle Parallel groups Sample size: 116/119 Primary endpoint: Amélioration de la qualité de vie FU duration: 6 mois analyse en ITT |